1 314 344,11 руб.
Трактор клубней Тубер 40 доступен теперь комфортабельная кабина с застекленными боковыми стеклами и задним стеклом, вместе с стеклоочиститель, позволяют пользователю полную видимость. Все рычаги управления логически и эргономично расположены внутри кабины. Естественная вентиляция обеспечивается за счет увеличения заднего стекла, система вентиляции с высокой температурой способствует более комфортные условия работы в различных погодных условиях. Четыре рабочие фары (два передних и два задних) разрешают работу в ночное время с трактором.
Двигатель | Lombardini | Yanmar |
Тип: | LDW1603 – Дизель | 3TNV88 - Дизель |
Мощность кВт / ЛС: | 27 / 36,7 | 25,9 / 35,7 |
Кол-во цилиндров: | 3 | 3 |
Объем двигателя (cm3): | 1649 | 1642 |
Число оборотов: (okr./min): | 2800 | 2800 |
Макс. крут. Момент (Нм /об.мин): | 102@1650 | 108,4@1200 |
Охлаждение: | водное | водное |
Воздушный фильтр: | сухой | сухой |
Объем топливного бака (л): | 28 | 28 |
Расход гидравлического насоса (l/min): | 2 насоса: - рулевое =16,2 - мощность подъема = 39,2 |
2 насоса: - рулевое =16,2 - мощность подъема = 39,2 |
Трансмиссия | ||
---|---|---|
Тип привода: | 4 ведущих колеса с возможностью включения и отключения привода передних колес. | |
Сцепление: | сухое, двойного действия, 2 диска (выход на осн. вал + коробка передач), управление педалями. | |
Коробка передач: | 8 ступеней вперед и 2 назад. | |
Дифференциал: | на передней и задней оси, включение/выключение педалью блокировки задней оси, включение/выключение передней оси с помощью рычага. | |
Тормоза: | Дисковые тормоза. | |
Стояночный тормоз: | задние колеса с помощью рычага. | |
ВОМ (об/мин): | 2 независимые задние передачи 540/1000, вращение по часовой стрелке. | |
Рулевое управление: | гидравлический рулевой механизм. | |
Мощность подъема: | гидравлический, 3-точки, Грузоподъемность: 580 кг, Категория I. | |
Колеса: | передние: 7.50 - 16; задние: 12.4 - 24. | |
Мин. Радиус поворота (м): | 2,80 | |
Mакс. скорость: | 41 km/h. | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Аккумулятор: | напряжение - 12 V; Емкость 80 - 100 Ah. | |
Запуск двигателя | электростартер, электромагнитные для включения/выключения | |
Приборы: | аналоговые, датчик топлива, тахометр, счетчик моточасов, показатель охлаждения и температуры воды; контрольные лампы. | |
контрольные лампы. |
A - макс. длина (мм): 3000 | ![]() |
|
B - ширина (мм): 1570 | ||
C - высота (мм): без кабины: 2535 с кабиной: 2420 |
||
D - клиренс (мм): 360 | ||
E – колесная база (мм): 1735 | ||
F - коллея (mm) передняя ось: 1200 задняя ось: 1225,1330,1425 |
||
Масса (кг): без кабины: 1660 с кабиной: 1840 |
Основные | |
---|---|
Производитель | TPS |
Страна производитель | Хорватия |
Мощность | 40.0 л. с. |
Цвет | Зеленый |
Блокировка дифференциала | Да |
Наличие кабины | Нет |